Enregistreur vidéo numérique WizSense IP 8 canaux 4K H.265+ 16 MP, 8 ports PoE – Dahua
Le prix initial était : 420,00 €.390,00 €Le prix actuel est : 390,00 €.
Enregistreur vidéo de surveillance WizSense 8 canaux 4K ULTRA-HD avec 8 ports PoE IEEE802.3at/af , bande passante sans IA de 256 Mbps, bande passante activée par IA de 180 Mbps, Smart H.265+ , HDMI jusqu’à 4K , VGA, compatible ONVIF et Android iOS, prise en charge de 1 disque dur SATA de 16 To, 2 USB, analyse vidéo.
Disponible sur commande
Fiche technique
Modèle : DVR | NVR4108HS-8P-EI |
SYSTÈME | |
Processeur principal | Processeur de qualité industrielle |
Système opérateur | LINUX embarqué |
Interface d’exploitation | Web, interface graphique locale |
AU | |
IA par Recorder | Détection de visage, reconnaissance faciale, protection périmétrique et SMD Plus ; |
IA par caméra | Détection de visage; reconnaissance faciale; protection périmétrique; CMS Plus; ANPR; comptage de personnes; analyse stéréo; carte thermique |
Protection du périmètre | |
Performances du périmètre IA par enregistreur (nombre de canaux) | 2 canaux, 10 règles IVS pour chaque canal |
Performances du périmètre de l’IA par caméra (nombre de canaux) | Tous les canaux (8 cibles/s) |
Détection de visage | |
Attributs du visage | genre; groupe d’âge; lunettes; expressions; masque facial; barbe |
Performances du périmètre IA par enregistreur (nombre de canaux) | 1 canal (jusqu’à 12 images de visage/s par canal) |
Performances de détection des visages de l’IA par caméra (nombre de canaux) | Tous les canaux (8 cibles/s) |
Reconnaissance faciale | |
Capacité de la base de données faciale | Jusqu’à 10 bases de données de visages contenant 20 000 images, pour une capacité totale de 2,5 Go. Le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse, le type et le numéro de pièce d’identité, le pays, la région et l’état peuvent être ajoutés à chaque image de visage. |
Performances du périmètre IA par enregistreur (nombre de canaux) | 8 canaux FD (par caméra) + FR (par enregistreur), flux d’images : 12 images de visage/s 1 canal FD (par enregistreur) + FR (par enregistreur), flux vidéo : 12 images de visage/s |
Performances de reconnaissance faciale de l’IA par caméra (nombre de canaux) | Tous les canaux (8 cibles/s) |
SMD Plus | |
SMD Plus par Recorder | 4 canaux : Filtrage secondaire pour les humains et les véhicules à moteur, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et les changements de conditions d’éclairage |
SMD Plus par caméra | Tous les canaux (16 cibles/s) |
Audio et vidéo | |
Entrée de caméra IP | 8 canaux |
Bande passante du réseau | IA désactivée : 256 Mbps entrants, 256 Mbps en enregistrement et 256 Mbps sortants IA activée : 180 Mbps entrant, 180 Mbps d’enregistrement et 180 Mbps sortant |
Résolution | 16 députés; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 députés; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF |
Capacité de décodage | IA désactivée : 2 canaux 16 MP à 30 ips ; 2 canaux 12MP à 30 ips ; 4 canaux 8MP à 30 ips ; 4 canaux 6MP à 30 ips ; 6 canaux 5MP à 30 ips ; 8 canaux 4MP à 30 ips IA activée : 1 canal 16 MP à 30 ips ; 2 canaux 12MP à 30 ips ; 3 canaux 8MP à 30 ips ; 3 canaux 6 MP à 30 ips ; 4 canaux 5MP à 30 ips ; 6 canaux 4MP à 30 ips ; 8 canaux 1080p à 30 ips |
Sortie vidéo | 1 HDMI, 1 VGA HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *La sortie de sources vidéo simultanées/hétérogènes pour VGA et HDMI est configurable. |
Affichage multi-écrans | Écran principal : 1/4/8/9 Sous-écran : 1/4/8/9 |
Accès aux caméras tierces | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon |
Compression standard | |
Compression vidéo | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
Compression audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
Réseau | |
Protocole réseau | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; protocole UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtre IP; FTP; DDNS; SNMP; Serveur d’alarme; P2P; Immatriculation automatique; Recherche IP (prend en charge les caméras IP, DVR, NVS, etc.) |
Accès au téléphone mobile | iOS; Androïde |
Interopérabilité | ONVIF 22.06 (Profil T ; Profil S ; Profil G) ; Images de synthèse; Kit de développement logiciel (SDK) |
Navigateur | Chrome; IE9 et versions ultérieures ; Firefox |
Enregistrement Lecture | |
Lecture multicanal | Jusqu’à 8 canaux |
Mode d’enregistrement | Général, détection de mouvement ; intelligent; alarme |
Méthode de sauvegarde | Périphérique USB et réseau |
Mode de lecture | Lecture instantanée, lecture générale, lecture d’événements, lecture de balises, lecture intelligente |
Alarme | |
Alarme générale | Détection de mouvement; masquage de confidentialité; perte vidéo; changement de scène; Alarme PIR; Alarme externe IPC |
Alarme d’anomalie | Déconnexion de la caméra ; erreur de stockage; disque plein ; conflit de propriété intellectuelle; conflit MAC; connexion verrouillée ; et exception de cybersécurité |
Alarme intelligente | Détection de visage; reconnaissance faciale; protection périmétrique; CMS Plus; comptage de personnes; analyse stéréo; carte thermique |
Liaison d’alarme | Enregistrer; instantané; Sortie d’alarme externe IPC ; audio; ronfleur; enregistrer; préréglages; e-mail |
Port | |
Entrée audio | RCA 1 canal |
Sortie audio | RCA 1 canal |
Interface de disque | 1 port SATA, jusqu’à 16 To. La capacité maximale du disque dur varie selon la température ambiante. |
USB | 2 (1 port USB 2.0 avant, 1 port USB 2.0 arrière) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Port réseau | 1 (port Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45) |
Port PoE | 8 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at |
Général | |
Alimentation électrique | 53 VCC, 1 812 A |
Consommation d’énergie | La puissance de sortie totale du NVR est <10 w= » » sans= » » disque= » » dur= » » la= » » puissance= » » de= » » sortie= » » totale= » » du= » » poe= » » est= » » 72= » » maximale= » » d= » » un= » » seul= » » port= » » 25= » » 5= » » td= » »> |
Poids net | 0,92 kg (2,03 lb) |
Poids brut | 2,05 kg (4,52 lb) |
Dimensions du produit | 260,0 mm × 232,5 mm × 47,6 mm (10,24″ × 9,15″ × 1,87″) (L × P × H) |
Dimensions de l’emballage | 374 mm × 119 mm × 311 mm (14,72″ × 4,69″ × 12,24″) (L × P × H) |
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F) |
Température de stockage | –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F) |
Humidité de fonctionnement | 10 % à 93 % (HR), sans condensation |
Installation | Rack ou bureau |
Certifications | FCC : 47 CFR FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A CE-EMC : EN 55032:2015+A1:2020 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FR 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD : EN 62368-1:2014 |

Livraison du produit
Nous livrons dans le monde entier. Les délais et les frais dépendent de la destination. Une fois la commande effectuée, notre responsable vous contactera pour confirmer et préciser les détails.
Retrait sur place
Le retrait est possible dans nos bureaux en semaine, de 10h00 à 18h00.
Adresse : 28, Route de Capellen, L-8279 Holzem, Grand-Duché de Luxembourg
Adresse : 28, Route de Capellen, L-8279 Holzem, Grand-Duché de Luxembourg
Paiement du produit
Nous proposons des méthodes de paiement pratiques et sécurisées. Vous pouvez régler votre commande en ligne avec une carte bancaire via le système de paiement Revolut. Toutes les transactions sont protégées et effectuées via une connexion cryptée. Il est également possible de payer en espèces dans notre magasin — ce mode de paiement est disponible uniquement pour le retrait en magasin. Vous pouvez également effectuer un virement bancaire direct en utilisant nos coordonnées bancaires. Après un paiement réussi, vous recevrez une confirmation par e-mail à l'adresse indiquée.